| Startup | Essential | Pro | Enterprise |
|---|
| Miesięczna cena pakietu | 0 PLN | 99 - 299 PLN | 399 - 2599 PLN | Skontaktuj się |
| Dzienny limit wysyłek | 300 | brak | brak | brak |
| Miesięczny limit wysyłek | 9 000 | 30 000 i 100 000 | brak | brak |
| Dedykowany adres IP | brak | brak | 1 adres IP | Min. 2 na start |
| Czas przechowywania logów e-maili | 1 dzień | 7 dni | 15 dni | 15 dni |
| Support telefoniczny i dedykowany opiekun | brak | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne |
| Autoryzacja wysyłek do lokalnych providerów | ||||
| Najwyższa ocena reputacji domen wysyłkowych w Gmail | ||||
| Znajomość wymagań i lokalnych rynków, partnerstwo z dostawcami skrzynek | ||||
| Certyfikacja Certified Senders Aliance | dodatkowo płatne | |||
| Greylisting dla wielu dostawców skrzynek B2B (partnerstwo z Cyber_Folks) |
| Integracja SMTP, RESTful API, Event API | ||||
| Wsparcie podczas integracji | ||||
| Pełen onboarding Klienta i autoryzacja nadawcy | ||||
| Webhook OK bez ograniczeń | ||||
| SMTP Relay | ||||
| Bezpośredni kontakt z providerami i adminami RBL w imieniu Klienta | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | |
| Obsługa indywidualnego kanału API (nie jest wliczone w cenę) | dodatkowo płatne | |||
| Indywidualna baza danych | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | ||
| Pełen Whitelabel | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | ||
| Dedykowane konferencje i szkolenia dla Klienta | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | |
| Zaawansowane testy live - dostarczalności i przepustowości | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | |
| Podpisanie umowy SLA | dodatkowo płatne | |||
| Dopasowanie przepustowości do dedykowanych wymagań Klienta | ||||
| Możliwość otrzymania dedykowanego opiekuna Klienta | dodatkowo płatne |
| Automatyczne blokowanie twardych odbić | ||||
| Podstawowe dane statyczne (statusy wysyłek, raporty aktywności) | ||||
| Link tracking i Open tracking | ||||
| Raport czarna i biała lista | ||||
| Eksport czarnej listy do pliku | ||||
| Możliwość wydłużenia czasu przechowywania logów aktywności | ||||
| Feedback loops | ||||
| Raporty per provider | ||||
| Automatyczne parametry UTM | ||||
| Tagowanie wiadomości | ||||
| E-mailowe alerty dostarczalności |
| Footer, nagłówki bulk i list | ||||
| Blokada skrzynek tymczasowych | ||||
| Zarządzanie uprawnieniami i wieloma kontami użytkowników | ||||
| Logi panelu klienta | ||||
| Indywidualny link tracking | ||||
| Deep linking |
| Dedykowany adres IP | 1 adres IP w cenie | 2 adresy IP w cenie | ||
| Dodatkowy adres IP | + 199 PLN | + 199 PLN | ||
| Weryfikacja adresów e-mail, weryfikacja, czy są w bazie spamtrapów | ||||
| Przygotowanie infrastruktury dopasowanej do danego typu ruchu (transakcyjnego bądź marketingowego) | ||||
| Plan wygrzewania infrastruktury przy dużych wolumenach i pomoc przy jego realizacji | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | ||
| Możliwość dodatkowych certyfikacji w tym dla providerów DACH | dodatkowo płatne |
| Pełne szyfrowanie komunikacji TLS do wspierających providerów | ||||
| SPF | ||||
| Personalizowany DKIM | ||||
| Wsparcie restrykcyjnej polityki DMARC | ||||
| Wdrożenie i utrzymywanie S/MIME | dodatkowo płatne | dodatkowo płatne | ||
| Zawarcie umowy SLA (dedykowane czasy reakcji, naprawy) | dodatkowo płatne | |||
| Wsparcie przy wdrożeniu BIMI | dodatkowo płatne | |||
| Konfiguracja VPN i dostępów do paneli i SMTP po IP |
| Zgodność z RODO oraz certyfikacja ISO 27001 oraz 27018 | ||||
| Możliwość naniesienia komentarzy do ogólnych draftów umów EmailLabs* | ||||
| Faktury z podziałem na departamenty |
* UWAGA: Od Pakietu PRO dopuszczamy możliwość komentowania draftów Klienta. Godzina pracy prawnika wynosi 500 zł netto na fakturze.
| Plan | Limit wiadomości | Koszt CPM |
|---|
| PRO 100 | 100 000 | 4,40 PLN |
| PRO 250 | 250 000 | 4,30 PLN |
| PRO 500 | 500 000 | 4,20 PLN |
| PRO 800 | 800 000 | 3,99 PLN |
| Enterprise | 1 000 000 | 3,20 PLN |
| >2 MLN | 2 000 000 | 2,40 PLN |
| >5 MLN | 5 000 000 | 1,50 PLN |
| >10 MLN | 10 000 000 | 1,20 PLN |
* CPM – koszt za każde 1000 wiadomości po przekroczeniu wolumenu wliczonego w pakiet